Общий Рейтинг по численности, все города и все отрасли. Итоговое место компании по трем независимым оценкам: HR-анкета + внутренняя оценка eNPS + внешняя оценка кандидатов
Рейтинг лучших средних компаний. Работодатели России — 2023 по версии HeadHunter
Рейтинг лучших небольших компаний. Работодатели России — 2023 по версии HeadHunter
Крупнейшие компании
| Место | Название компании | Регион | Отрасль | Итоговый балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбер | г. Москва | Банки | 125,65 |
| 2 | Яндекс | г. Москва | IT и интернет | 119,16 |
| 3 | Альфа-Банк | г. Москва | Банки | 118,31 |
| 4 | VK | г. Москва | IT и интернет | 114,41 |
| 5 | Тинькофф | г. Москва | Банки | 113,96 |
| 6 | Газпром нефть | г. Санкт-Петербург | Энергетика, добыча и переработка сырья | 112,87 |
| 7 | ВТБ | г. Москва | Банки | 111,96 |
| 8 | СИБУР | г. Москва | Энергетика, добыча и переработка сырья | 111,94 |
| 9 | Tele2 | г. Москва | Телекоммуникации, связь | 110,97 |
| 10 | МТС | г. Москва | Телекоммуникации, связь | 109,51 |
| 11 | Райффайзен Банк | г. Москва | Банки | 109,03 |
| 12 | Норильский никель | г. Москва | Промышленное производство (непищевое), торгово-производственные компании | 108,62 |
| 13 | Газпромбанк | г. Москва | Банки | 107,69 |
| 14 | РУСАГРО | г. Москва | Сельское хозяйство и пищевая промышленность, торгово-производственные компании | 107,39 |
| 15 | РОЛЬФ | г. Москва | Транспорт, логистика, автодилеры | 106,65 |
| 16 | METRO Россия | г. Москва | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 106,51 |
| 17 | Азбука вкуса | г. Москва | Розничные сети | 106,26 |
| 18 | СКБ Контур | Свердловская область | IT и интернет | 106,17 |
| 19 | Группа НЛМК | Липецкая область | Промышленное производство (непищевое), торгово-производственные компании | 106,05 |
| 20 | МТС Диджитал | г. Москва | IT и интернет | 105,32 |
| 21 | AB InBev Efes (бренды BUD, Hoegaarden, Stella Artois, Corona Extra, Velkopopovický Kozel, Leffe, Spaten, Старый Мельник из Бочонка и др.) | г. Москва | FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки | 105,1 |
| 22 | Силовые машины | г. Санкт-Петербург | Промышленное производство (непищевое), торгово-производственные компании | 105,01 |
| 23 | ВсеИнструменты.ру | г. Москва | Розничные сети | 104,9 |
| 24 | Северсталь | г. Москва | Промышленное производство (непищевое), торгово-производственные компании | 104,9 |
| 25 | Балтика, пивоваренная компания (Балтика, Tuborg, Kronenbourg 1664 Blanc, Žatecký Gus) | г. Санкт-Петербург | FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки | 104,38 |
| 26 | МегаФон | г. Москва | Телекоммуникации, связь | 104,04 |
| 27 | ЛАНИТ | г. Москва | IT и интернет | 104,01 |
| 28 | X5 Group | г. Москва | Розничные сети | 103,98 |
| 29 | Совкомбанк | г. Москва | Банки | 103,96 |
| 30 | Danone | г. Москва | FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки | 103,66 |
| 31 | Банк «Открытие» | г. Москва | Банки | 103,2 |
| 32 | ЭТМ | г. Санкт-Петербург | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 103,07 |
| 33 | ОТП Банк | г. Москва | Банки | 102,95 |
| 34 | Fix Price | г. Москва | Розничные сети | 102,79 |
| 35 | Ozon | г. Москва | IT и интернет | 102,5 |
| 36 | ВСК | г. Москва | Финансы, страхование, аудит | 102,36 |
| 37 | Росбанк | г. Москва | Банки | 102,23 |
| 38 | Русклимат | г. Москва | Промышленное производство (непищевое), торгово-производственные компании | 102,0 |
| 39 | Сибирская Угольная Энергетическая Компания — СУЭК | г. Москва | Энергетика, добыча и переработка сырья | 101,6 |
| 40 | РусГидро | г. Москва | Энергетика, добыча и переработка сырья | 101,47 |
| 41 | Додо Пицца | г. Москва | Развлекательные и ресторанные сети, гостиницы | 101,41 |
| 42 | Группа Черкизово («Петелинка», «Куриное царство», «Черкизовский», «Пава — пава», «Моссельпром» и т.д) | г. Москва | Сельское хозяйство и пищевая промышленность, торгово-производственные компании | 101,07 |
| 43 | S7 | г. Москва | Транспорт, логистика, автодилеры | 101,0 |
| 44 | АЛИДИ | г. Санкт-Петербург | FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки | 100,66 |
| 45 | Группа Актион | г. Москва | Маркетинг, реклама, издательский бизнес | 100,45 |
| 46 | ИНВИТРО | г. Москва | Фармацевтика и медицина | 100,35 |
| 47 | Сима-ленд | Свердловская область | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 100,16 |
| 48 | НТА | г. Санкт-Петербург | Транспорт, логистика, автодилеры | 99,97 |
| 49 | Перекрёсток | г. Москва | Розничные сети | 99,44 |
| 50 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | г. Москва | Банки | 99,27 |
| 51 | Melon Fashion Group | г. Санкт-Петербург | Розничные сети | 99,15 |
| 52 | VOXYS | г. Москва | Услуги для бизнеса | 99,1 |
| 53 | Россети Московский регион | г. Москва | Энергетика, добыча и переработка сырья | 98,79 |
| 54 | КАМАЗ | Республика Татарстан (Татарстан) | Промышленное производство (непищевое), торгово-производственные компании | 98,79 |
| 55 | ГАЛАМАРТ | Свердловская область | FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки | 98,75 |
| 56 | ПСБ | г. Москва | Банки | 98,72 |
| 57 | FAMILIA | г. Москва | Розничные сети | 98,58 |
| 58 | КЛЮЧАВТО | Краснодарский край | Транспорт, логистика, автодилеры | 98,51 |
| 59 | Делко | Республика Татарстан (Татарстан) | Транспорт, логистика, автодилеры | 98,48 |
| 60 | AmRest | г. Санкт-Петербург | Развлекательные и ресторанные сети, гостиницы | 98,27 |
| 61 | билайн | г. Москва | Телекоммуникации, связь | 98,19 |
| 62 | Полюс | г. Москва | Энергетика, добыча и переработка сырья | 97,91 |
| 63 | Segezha Group | г. Москва | Промышленное производство (непищевое), торгово-производственные компании | 97,77 |
| 64 | ЛЕНТА | г. Санкт-Петербург | Розничные сети | 97,69 |
| 65 | Розничная сеть МТС | г. Москва | Розничные сети | 97,61 |
| 66 | АВТОБАН | г. Москва | Строительство и недвижимость | 97,44 |
| 67 | ФМ Ложистик | Московская область | Транспорт, логистика, автодилеры | 97,42 |
| 68 | Авиакомпания «Россия» | г. Санкт-Петербург | Транспорт, логистика, автодилеры | 97,1 |
| 69 | «ФосАгро» | Вологодская область | Промышленное производство (непищевое), торгово-производственные компании | 96,7 |
| 70 | АШАН Ритейл Россия | г. Москва | Розничные сети | 96,66 |
| 71 | Ингосстрах | г. Москва | Финансы, страхование, аудит | 96,11 |
| 72 | ОМК | г. Москва | Промышленное производство (непищевое), торгово-производственные компании | 95,82 |
| 73 | Российский университет дружбы народов (RUDN University) | г. Москва | Наука и образование | 95,76 |
| 74 | Hoff | г. Москва | Розничные сети | 95,39 |
| 75 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | Республика Татарстан (Татарстан) | Наука и образование | 95,34 |
| 76 | ГК ПИК | г. Москва | Строительство и недвижимость | 95,26 |
| 77 | Группа ГАЗ | Нижегородская область | Промышленное производство (непищевое), торгово-производственные компании | 94,92 |
| 78 | Детский мир | г. Москва | Розничные сети | 94,17 |
| 79 | Уралхим | г. Москва | Промышленное производство (непищевое), торгово-производственные компании | 94,17 |
| 80 | Трубная Металлургическая Компания | г. Москва | Промышленное производство (непищевое), торгово-производственные компании | 94,09 |
| 81 | Офисмаг | Воронежская область | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 93,9 |
| 82 | РМ Рейл | Республика Мордовия | Промышленное производство (непищевое), торгово-производственные компании | 93,89 |
| 83 | Концерн Калашников | г. Москва | Промышленное производство (непищевое), торгово-производственные компании | 93,86 |
| 84 | КАО «Азот» | Кемеровская область — Кузбасс | Промышленное производство (непищевое), торгово-производственные компании | 93,85 |
| 85 | Фармстандарт | г. Москва | Фармацевтика и медицина | 93,47 |
| 86 | Аптечная сеть 36,6 | г. Москва | Фармацевтика и медицина | 93,06 |
| 87 | Национальная служба доставки | Новосибирская область | Транспорт, логистика, автодилеры | 92,67 |
| 88 | Агропромкомплектация | г. Москва | Сельское хозяйство и пищевая промышленность, торгово-производственные компании | 92,22 |
| 89 | Компания «Русский Свет» | Тверская область | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 91,92 |
| 90 | Мосэнерго | г. Москва | Энергетика, добыча и переработка сырья | 91,8 |
| 91 | BELUGA GROUP | г. Москва | FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки | 91,77 |
| 92 | Командор | Красноярский край | Розничные сети | 91,67 |
| 93 | Группа Т Плюс | Московская область | Энергетика, добыча и переработка сырья | 91,25 |
| 94 | ЕвроХим | г. Москва | Промышленное производство (непищевое), торгово-производственные компании | 91,12 |
| 95 | Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Агрокомплекс Выселковский) | Краснодарский край | Сельское хозяйство и пищевая промышленность, торгово-производственные компании | 91,11 |
| 96 | ТОКИО-CITY | г. Санкт-Петербург | Развлекательные и ресторанные сети, гостиницы | 91,0 |
| 97 | Газпром бурение | г. Москва | Энергетика, добыча и переработка сырья | 90,79 |
| 98 | ПАО «ДЭК» | Приморский край | Энергетика, добыча и переработка сырья | 90,31 |
| 99 | Уральская горно-металлургическая компания | Свердловская область | Промышленное производство (непищевое), торгово-производственные компании | 89,94 |
| 100 | АО «ДГК» | Хабаровский край | Энергетика, добыча и переработка сырья | 88,47 |
| 101 | МАИ | г. Москва | Наука и образование | 87,74 |
| 102 | Дальневосточная распределительная сетевая компания | Амурская область | Энергетика, добыча и переработка сырья | 86,85 |
| 103 | ГСП Ремонт | г. Москва | Сервисные и инжиниринговые компании | 84,67 |

