Russia Top 20 June 2015
June 2015 highlights:
- Размер кросс-платформенной интернет-аудитории в России составил 80,1 млн. человек. Размер интернет-аудитории России на июнь 2015
| Properties | June 2015 |
| Mail.ru Group | 75,421 |
| Yandex Sites | 71,844 |
| Google Sites | 66,475 |
| Microsoft Sites | 40,411 |
| Avito Sites | 32,678 |
| Gazprom Media | 27,736 |
| Rambler&Co | 25,254 |
| Ucoz Web Services | 24,196 |
| 22,740 | |
| MEGOGO.NET | 17,412 |
| Alibaba.com Corporation | 17,348 |
| RIA Novosti | 14,227 |
| TVIGLE.RU | 13,605 |
| RosBusinessConsulting | 13,291 |
| KP Publishing House | 13,150 |
| Wikimedia Foundation Sites | 11,957 |
| VGTRK Sites | 10,930 |
| Sberbank | 10,583 |
| Valve Corporation | 10,464 |
| Gismeteo Sites | 9,451 |
72,4 млн. россиян посещали сайты категории Новости/Информация
Размер интернет-аудитории России
на июнь 2015
| Properties | June 2015 |
| Mail.Ru — News | 14,397 |
| Yandex News | 13,857 |
| RIA.RU | 12,675 |
| KP.RU | 12,534 |
| NTV.RU | 11,203 |
| Yandex Weather | 10,659 |
| LENTA.RU | 10,169 |
| Gismeteo Sites | 9,451 |
| MK Publishing House | 7,401 |
| RBC.RU | 6,307 |
| VESTI.RU | 5,829 |
| Mail.Ru — Weather | 5,363 |
| RG.RU | 5,065 |
| GAZETA.RU | 4,564 |
| AIF.RU | 4,171 |
| Rambler News | 4,048 |
| Russia Today | 4,004 |
| TASS.RU | 3,847 |
| Interfax | 3,319 |
| AccuWeather Sites | 3,014 |
68,8 млн. россиян просмотрели в среднем 166 видео. Размер интернет-аудитории России на июнь 2015
| Name | June 2015 |
| Google Sites | 41,732 |
| Mail.ru Group | 25,262 |
| Maker Studios Inc. | 14,854 |
| MEGOGO.NET | 14,409 |
| Gazprom Media | 14,348 |
| TVIGLE.RU | 13,416 |
| Yandex Sites | 11,147 |
| Fullscreen | 8,929 |
| ZOOMIN.TV | 8,911 |
| ZEFR | 8,087 |
| ZOOMBY.RU | 7,272 |
| Vimeo | 6,825 |
| TVZAVR.RU | 6,582 |
| Machinima Entertainment | 6,482 |
| 6,265 | |
| Warner Music | 6,156 |
| VEVO | 5,525 |
| MYVI.RU | 5,121 |
| MOEVIDEO.NET | 4,917 |
| Channel One Russia | 4,686 |
Источник:
Cécile Biedermann
Marketing Manager
comScore, Inc.
