По средним оценкам, на бессмысленную работу среднестатистический россиянин тратит 28% своего рабочего дня. Больше всего времени на бесполезные дела уходит у программистов, менеджеров по продажам, системных администраторов и офис-менеджеров. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 5000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
HR-менеджеры уверены, что тратят на бессмысленные задачи 22% своего рабочего дня. Кроме того, 5% считают, что на ненужные дела у него уходит более 50% времени и лишь один из ста вообще не видит смысла в своей работе.
Каждый шестой россиянин (17%) посчитал, что тратит на бесполезную работу от 5 до 10% рабочего времени, каждый восьмой (13%) — от 10 до 20%, а каждый девятый (11%) — от 20 до 30%. Однако бывает и хуже: каждый одиннадцатый (9%) уверен, что занимается бессмысленными делами от 30 до 50% рабочего дня, а 8% — более половины рабочего времени. По мнению 2%, то, что им приходится делать на работе, вообще не имеет никакого смысла. В среднем на деятельность, не приносящую очевидного результата, россияне расходуют 28% своего рабочего времени. Впрочем, 4 из 10 опрошенных сообщили, что на работе не тратят зря ни минуты. В 2020 году подобным мог похвастаться почти каждый второй (47%).
Больше всего уверенных в том, что много времени уходит на бесполезные дела, — среди молодежи до 24 лет (31% по средним оценкам). Чем выше доход респондентов, тем меньше рабочего времени они теряют понапрасну: если у опрошенных, зарабатывающих менее 30 тыс. руб., средние потери составляют 30%, то у тех, чей доход превышает 80 тыс. руб., — 25%. Участники опроса с высшим образованием расходуют на бессмысленную работу чуть меньше времени, чем те, кто закончил колледж или училище (27% против 29%).
Среди представителей 30 популярных профессиональных групп самые большие потери временных ресурсов — у программистов: по их оценкам в среднем они тратят рекордные 38% рабочего дня на бессмысленные дела

На втором месте — менеджеры по продажам и системные администраторы (по 34%), на третьем — офис-менеджеры (33%). В топ-5 профессий с самыми очевидными напрасными потерями времени вошли также операторы call-центра (31%), охранники, секретари и экономисты (по 31%). Среднестатистический врач тратит на бесполезную работу 29% рабочего дня: в комментариях доктора жалуются на необходимость заполнения многочисленных документов. Меньше всего времени на бессмысленные дела расходуют диспетчеры (17%), специалисты по закупкам и менеджеры по логистике (по 18%), а также медсестры и HR-менеджеры (по 22%).
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 621
Время проведения: 29 октября — 16 декабря 2022 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 5000 респондентов
3 проблемы сотрудников, которые решает тимбилдинг. Дурная затея или панацея?
Вопрос: «Какой процент вашего рабочего времени вам приходилось заниматься бессмысленной/бесполезной работой?»
| Вариант ответа | Все | Пол | Возраст, лет | Ежемесячный доход, руб. | |||||||
| муж | жен | до 24 | 25—34 | 35—44 | 45 и старше | до 29 т р | 30—49 т р | 50—79 т р | от 80 | ||
| Никогда такого не было. Моя работа всегда имела смысл | 40% | 35% | 44% | 43% | 36% | 40% | 41% | 37% | 39% | 39% | 39% |
| 5—10% рабочего времени | 17% | 18% | 16% | 16% | 21% | 15% | 17% | 16% | 17% | 18% | 18% |
| 10—20% рабочего времени | 13% | 13% | 12% | 12% | 12% | 14% | 12% | 12% | 11% | 13% | 15% |
| 20—30% рабочего времени | 11% | 11% | 11% | 10% | 10% | 12% | 12% | 13% | 12% | 12% | 10% |
| 30—50% рабочего времени | 9% | 11% | 8% | 8% | 10% | 9% | 9% | 9% | 11% | 8% | 10% |
| Более 50% рабочего времени | 8% | 9% | 7% | 6% | 8% | 8% | 7% | 9% | 7% | 7% | 7% |
| То, что мне приходится делать на работе, вообще не имеет никакого смысла | 2% | 3% | 2% | 5% | 3% | 2% | 2% | 4% | 3% | 3% | 1% |
| Средняя величина потерь рабочего времени на бессмысленную работу, % | 28% | 29% | 27% | 31% | 27% | 28% | 27% | 30% | 28% | 27% | 25% |
| Вариант ответа | Все | Образование | |
| высшее | среднее проф | ||
| Никогда такого не было. Моя работа всегда имела смысл | 40% | 35% | 40% |
| 5—10% рабочего времени | 17% | 18% | 18% |
| 10—20% рабочего времени | 13% | 14% | 11% |
| 20—30% рабочего времени | 11% | 12% | 10% |
| 30—50% рабочего времени | 9% | 11% | 10% |
| Более 50% рабочего времени | 8% | 8% | 8% |
| То, что мне приходится делать на работе, вообще не имеет никакого смысла | 2% | 2% | 3% |
| Средняя величина потерь рабочего времени на бессмысленную работу, % | 28% | 27% | 29% |
| Профессиональная группа | Варианты ответа — рабочее время | Ср велич потерь на бес смысл работу, | ||||||
| Моя работа всегда имела смысл | 5—10% | 10—20% | 20—30% | 30—50% | Более 50% | То, что мне приходится делать на работе, вообще не имеет никакого смысла | ||
| Программист | 23% | 8% | 16% | 8% | 25% | 14% | 6% | 38% |
| Менеджер по продажам | 36% | 15% | 8% | 10% | 17% | 10% | 4% | 34% |
| Системный администратор | 35% | 20% | 0% | 14% | 15% | 13% | 3% | 34% |
| Офис-менеджер | 26% | 23% | 4% | 19% | 12% | 8% | 8% | 33% |
| Оператор call-центра | 41% | 16% | 9% | 12% | 12% | 5% | 5% | 32% |
| Охранник | 28% | 28% | 8% | 13% | 5% | 10% | 8% | 31% |
| Секретарь | 40% | 15% | 15% | 10% | 5% | 11% | 4% | 31% |
| Экономист | 34% | 11% | 15% | 14% | 19% | 2% | 5% | 31% |
| Врач | 45% | 14% | 12% | 7% | 11% | 11% | 0% | 29% |
| Кладовщик | 10% | 18% | 27% | 9% | 18% | 18% | 0% | 29% |
| Продавец | 48% | 19% | 8% | 9% | 6% | 6% | 4% | 29% |
| ИТР | 30% | 18% | 19% | 11% | 9% | 10% | 3% | 28% |
| Маркетолог | 28% | 24% | 15% | 15% | 3% | 9% | 6% | 28% |
| PR-менеджер | 18% | 4% | 35% | 17% | 17% | 9% | 0% | 27% |
| Бухгалтер | 44% | 14% | 12% | 13% | 10% | 6% | 1% | 27% |
| Учитель | 37% | 15% | 15% | 11% | 11% | 11% | 0% | 27% |
| Дизайнер | 28% | 29% | 13% | 13% | 4% | 9% | 4% | 26% |
| Корректор/редактор | 20% | 28% | 20% | 4% | 20% | 4% | 4% | 26% |
| Администратор | 44% | 23% | 9% | 8% | 6% | 8% | 2% | 25% |
| Водитель | 41% | 17% | 12% | 12% | 12% | 6% | 0% | 25% |
| Менеджер по работе с клиентами | 36% | 22% | 13% | 12% | 9% | 7% | 1% | 25% |
| Юрист | 30% | 16% | 19% | 19% | 9% | 7% | 0% | 24% |
| Воспитатель | 53% | 19% | 6% | 8% | 8% | 6% | 0% | 23% |
| Главный бухгалтер | 54% | 13% | 8% | 15% | 7% | 3% | 0% | 23% |
| Квалифицированный рабочий | 43% | 19% | 16% | 12% | 4% | 4% | 2% | 23% |
| HR-менеджер | 34% | 23% | 15% | 12% | 10% | 5% | 1% | 22% |
| Медицинская сестра | 49% | 18% | 8% | 15% | 5% | 5% | 0% | 22% |
| Менеджер по закупкам | 42% | 20% | 15% | 15% | 8% | 0% | 0% | 18% |
| Менеджер по логистике | 43% | 30% | 10% | 7% | 7% | 3% | 0% | 18% |
| Диспетчер | 48% | 17% | 21% | 7% | 7% | 0% | 0% | 17% |
Прокрастинация – распространенные причины и способы преодоления
