Служба исследований HeadHunter опросила 2921 российского работника и выяснила, что в 75% отечественных компаний отмечаются 23-е февраля и 8-е марта. При этом в каждой пятой компании работодатель организует для сотрудников мероприятие и дарит подарки.
Касательно самих специалистов, 69% предпочли бы получить от работодателя материальный подарок по случаю праздника, в то время, как только 7% респондентов отметили, что моральный подарок, будь то похвала или искреннее поздравление, получить по случаю праздника приятнее. Так, 13% представителей сферы науки и образования предпочли бы именно нематериальное поздравление. Подобным образом ответили и 11% представителей сферы «Закупки».
Как правило, гендерные праздники сопровождаются подарками от коллег – так, в нынешнем году 24% женщин отметили, что бюджет подарков ко Дню защитника Отечества составили от 150 до 300 рублей с человека. Респонденты мужского пола чаще отмечали бюджет в 300-500 рублей на подарки для женщин к восьмому марта – 24%. Помимо этого, среди женщин только 10% отметили сокращение бюджета на подарки к двадцать третьему февраля по сравнению с прошлым годом, в то время как 24% отметили, что бюджет вырос. Данное распределение значительно отличается в столице и регионах – так, в Москве увеличение бюджета отметили 19% респондентов, 20% в Санкт-Петербурге и 27% в регионах России.
В целом же, среди респондентов из Москвы, 75% отметили, что гендерные праздники отмечаются в их компаниях, самым высоким показателем в этом вопросе стала Новосибирска область, где 81% опрошенных ответил аналогично.
Получаете ли вы комплименты от коллег на работе? Вне зависимости от того, как специалист или как личность. — профобласть
| Названия строк | Да, регулярно | Да, но редко, хотелось бы получать комплименты чаще | Я вообще не получаю комплиментов, а хотелось бы | Я не люблю комплименты | Затрудняюсь ответить |
| Продажи | 57% | 24% | 3% | 11% | 3% |
| Юристы | 56% | 19% | 11% | 7% | 7% |
| Маркетинг / Реклама / PR | 50% | 31% | 0% | 11% | 8% |
| Остальные профобласти | 50% | 26% | 8% | 8% | 8% |
| Производство | 47% | 26% | 9% | 12% | 6% |
| Административный персонал | 44% | 33% | 9% | 7% | 6% |
| Бухгалтерия / финансы предприятия | 41% | 29% | 11% | 12% | 7% |
| Строительство / Недвижимость | 41% | 38% | 0% | 13% | 8% |
| Наука / Образование | 39% | 32% | 11% | 11% | 7% |
| Управление персоналом / тренинги | 38% | 46% | 8% | 8% | 0% |
| Банки / Инвестиции / Лизинг | 29% | 43% | 11% | 7% | 11% |
| Информационные технологии / Телекоммуникации | 28% | 30% | 15% | 22% | 5% |
По теме: Исследование гендерной диверсификации в России и в мире
Отмечаются ли в вашей компании гендерные праздники? —профобласти
| Названия строк | Да, отмечаются | Нет, не отмечаются | Затрудняюсь ответить |
| Юристы | 90% | 4% | 6% |
| Информационные технологии / Телекоммуникации | 83% | 12% | 4% |
| Маркетинг / Реклама / PR | 80% | 14% | 5% |
| Банки / Инвестиции / Лизинг | 80% | 14% | 6% |
| Управление персоналом / тренинги | 80% | 16% | 4% |
| Туризм / Гостиницы / Рестораны | 79% | 16% | 5% |
| Бухгалтерия / финансы предприятия | 76% | 18% | 6% |
| Транспорт / Логистика | 76% | 22% | 2% |
| Наука / Образование | 76% | 19% | 5% |
| Строительство / Недвижимость | 76% | 15% | 9% |
| Административный персонал | 75% | 22% | 3% |
| Производство | 73% | 22% | 5% |
| Остальные профобласти | 71% | 19% | 10% |
| Продажи | 62% | 27% | 11% |
| Автомобильный бизнес | 54% | 31% | 15% |
Какой подарок на праздник от работодателя был бы для вас приятнее: материальный или моральный (благодарность, похвала и пр.)? —- профобласть
| Названия строк | Моральный (благодарность, похвала и пр.) | Материальный подарок | Для меня это не имеет значения | Затрудняюсь ответить |
| Наука / Образование | 13% | 65% | 17% | 5% |
| Производство | 11% | 67% | 20% | 2% |
| Закупки | 10% | 74% | 13% | 3% |
| Высший менеджмент | 10% | 59% | 24% | 8% |
| Медицина / Фармацевтика | 9% | 77% | 11% | 4% |
| Продажи | 8% | 67% | 21% | 3% |
| Информационные технологии / Телекоммуникации | 7% | 64% | 24% | 5% |
| Строительство / Недвижимость | 7% | 68% | 20% | 4% |
| Административный персонал | 7% | 76% | 10% | 7% |
| Автомобильный бизнес | 6% | 56% | 28% | 10% |
| Рабочий персонал | 6% | 66% | 18% | 10% |
| Туризм / Гостиницы / Рестораны | 6% | 72% | 16% | 6% |
| Маркетинг / Реклама / PR | 6% | 73% | 17% | 4% |
| Транспорт / Логистика | 5% | 70% | 19% | 5% |
| Банки / Инвестиции / Лизинг | 5% | 76% | 14% | 4% |
| Управление персоналом / тренинги | 5% | 78% | 15% | 2% |
| Бухгалтерия / финансы предприятия | 4% | 79% | 14% | 3% |
| Искусство / Развлечения / Масс-медиа | 3% | 72% | 20% | 4% |
| Юристы | 3% | 73% | 24% | 0% |
| Начало карьеры / Студенты | 3% | 65% | 24% | 9% |
| Остальные профобласти | 11% | 65% | 20% | 4% |
Опрос проводился Службой исследований HeadHunter с 23 февраля по 5 марта 2018 года среди 2921 российского работника.

