SuperJob — 25 лет! Уже более двух десятилетий мы помогаем работодателям и соискателям находить друг друга и 20 лет проводим исследования общественного мнения. Мы выяснили, что чаще всего перерабатывают курьеры, реже всего — юристы, а вот по количеству сверхурочных часов лидируют врачи и учителя. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.
54% сотрудников, работающих на полную ставку, признались, что вынуждены трудиться сверхурочно. В среднем переработки увеличивают их рабочее время на четверть от нормы.
Мужчины чаще женщин остаются на работе после окончания трудового дня (58 и 50% соответственно). Молодежь до 35 лет охотнее соглашается на переработки, но работает меньше, их дополнительные часы в месяц составляют в среднем 24% от нормы, в то время как у тех, кто старше, этот показатель достигает 28—29%. С повышением зарплаты растет и доля сотрудников, трудящихся за пределами норм рабочего времени: среди тех, чей доход составляет до 50 тысяч рублей, таких 50%, а среди получающих от 100 тысяч — уже 60%.
Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще работают сверхурочно курьеры, логисты, маркетологи, фармацевты и экономисты, реже — операторы кол-центров и юристы. А вот лидерами по количеству часов переработки являются врачи и учителя.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 592
Время проведения: 25 апреля — 27 мая 2025 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу на полный рабочий день
Размер выборки: 3000 респондентов
Вопрос: «Перерабатываете ли вы? Если да, то сколько в среднем составляют переработки от нормы вашего рабочего времени в месяц?»
Вариант ответа | Все опрошенные | Пол | Возраст, лет | Ежемесячный доход, руб. | |||||
муж | жен | до 34 | 35—44 | 45 и старше | до 49999 | 50000—99999 | от 100000 | ||
Нет, не перерабатываю | 36% | 32% | 40% | 35% | 37% | 38% | 36% | 37% | 31% |
Менее 10% | 15% | 14% | 15% | 18% | 12% | 12% | 10% | 22% | 10% |
11—25% | 19% | 23% | 15% | 18% | 20% | 19% | 17% | 17% | 25% |
26—50% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 14% | 9% | 14% |
Более 50% | 9% | 10% | 9% | 8% | 11% | 10% | 9% | 8% | 11% |
Затрудняюсь ответить | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 10% | 14% | 7% | 9% |
Переработки от нормы рабочего времени в месяц (средний % от числа имеющих переработки) | 26% | 26% | 27% | 24% | 29% | 28% | 29% | 22% | 29% |
Вариант ответа | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Нет, не перерабатываю | 30% | 35% | 33% | 32% | 36% |
Менее 10% | 13% | 14% | 12% | 14% | 15% |
11—25% | 20% | 17% | 18% | 19% | 19% |
26—50% | 15% | 13% | 12% | 13% | 11% |
Более 50% | 10% | 10% | 14% | 12% | 9% |
Затрудняюсь ответить | 12% | 11% | 11% | 10% | 10% |
Переработки от нормы рабочего времени в месяц (средний % от числа имеющих переработки) | 28% | 28% | 31% | 29% | 26% |
Профессиональная группа | Не перерабатывают | Переработки от нормы рабочего времени в месяц (средний % от числа имеющих переработки) |
Курьер | 5% | 33% |
Менеджер по логистике | 14% | 29% |
Маркетолог | 24% | 33% |
Фармацевт | 25% | 33% |
Экономист | 26% | 26% |
Администратор | 27% | 28% |
Продавец | 28% | 27% |
Менеджер по работе с клиентами | 30% | 29% |
Дизайнер | 30% | 19% |
Медицинская сестра | 31% | 33% |
Менеджер по закупкам | 32% | 29% |
Главный бухгалтер | 33% | 33% |
PR-менеджер | 33% | 24% |
Системный администратор | 33% | 21% |
Учитель | 34% | 35% |
Врач | 35% | 38% |
Водитель | 36% | 32% |
Охранник | 37% | 34% |
ИТР | 37% | 25% |
Квалифицированный рабочий | 38% | 29% |
Программист | 38% | 29% |
Аналитик | 40% | 18% |
Менеджер по продажам | 41% | 34% |
Офис-менеджер | 41% | 28% |
Бухгалтер | 41% | 24% |
Кладовщик | 41% | 24% |
HR-менеджер | 42% | 27% |
Секретарь | 44% | 23% |
Оператор call-центра | 48% | 31% |
Юрист | 48% | 29% |
—