Рейтинг работодателей России — это уникальная возможность продемонстрировать статус и успешную работу компании с имиджем работодателя, получить признание коллег и высокую оценку руководства.
Рейтинг работодателей от HeadHunter является наиболее масштабным и авторитетным рейтингом работодателей по нескольким причинам:
Рейтинг работодателей России можно считать крупнейшим по охвату компаний-участников. Единственным условием для участия является численность персонала, которая должна быть более 100 человек. Из года в год всё больше и больше компаний становятся участниками рейтинга. В 2010 году таких компаний было чуть менее 100, в 2011 – 108, а в 2012 году в итоговый рейтинг вошло уже 164 компании, в 2013 — 174.
Ежегодно рейтинг проходит проверку правильности применения методологии и подсчёта результатов. Проверку проводят международные аудиторские компании.
Тренинги для руководителей по ключевым показателям эффективности сотрудников проводит Алексей Широкопояс, Эксперт по развитию управленческих компетенций. Тренер-консультант. Главный редактор журнала «КОМПЕТЕНЦИИ».
8-926-210-84-19. consult2005@inbox.ru
Была разработана уникальная методология, согласно которой оценка компании производится с трёх сторон:
внешняя оценка — мнение соискателей, ищущих работу. Соискатели выбирают компании, в которых хотели бы работать, по методологии, одобренной ВЦИОМ;
оценка эффективности деятельности HR департамента — данные профессионалов в области HR. HR-специалисты заполняют профессиональную анкету, разработанную HeadHunter с учетом рекомендаций консультантов PricewaterhouseCoopers Russia B.V., на основании предоставленной информации оценивается эффективность и степень развитости HR-функции;
внутренняя оценка — мнение сотрудников компаний. Исследование проводит консалтинговая компания «ЭКОПСИ Консалтинг», которая изучает уровень вовлеченности сотрудников компаний-участников по трем параметрам — удовлетворенность, лояльность и поддержки инициативы.
Каждый этап оценки имеет собственный вес в итоговом балле: опрос соискателей — 40%; опрос сотрудников — 40%; оценка HR-специалистов — 20%. Три независимые оценки суммируются согласно своему весу и определяют итоговое место компании в рейтинге.
По теме : Рейтинг работодателей России-2016
По теме: Рейтинг «Самых этичных компаний мира»-2015
По теме: Кризис-2015.Рейтинг профессий по опасности сокращений
Итак, представляем Рейтинг работодателей России — 2015
| 1 | Microsoft | IT, Интернет | 126,8321764 |
| 2 | Банк ВТБ24 | Банки | 126,7068974 |
| 3 | ОАО «Газпром нефть» | Энергетика и добыча сырья | 123,594352 |
| 4 | Группа МТС | Телекоммуникации, связь | 119,0326229 |
| 5 | ИКЕА | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 117,3046426 |
| 6 | ООО «Пивоваренная компания «Балтика» | FMCG | 115,3027773 |
| 7 | ООО «СИБУР» | Энергетика и добыча сырья | 114,5905675 |
| 8 | NVIDIA | IT, Интернет | 114,1936799 |
| 9 | Volvo Group Россия | Транспорт, логистика, автодилеры | 113,8954435 |
| 10 | ОАО «РусГидро» | Энергетика и добыча сырья | 113,8838634 |
| 11 | DHL Express | Транспорт, логистика, автодилеры | 112,4548046 |
| 12 | ОАО «Мосэнерго» | Энергетика и добыча сырья | 111,9948072 |
| 13 | JTI | FMCG | 110,1694158 |
| 14 | Связной | Телекоммуникации, связь | 109,3762996 |
| 15 | SAP | IT, Интернет | 109,2698606 |
| 16 | СКБ Контур | IT, Интернет | 109,2487966 |
| 17 | Nokian Tyres Россия | Производство, торгово-производственные компании | 109,1247305 |
| 18 | Федеральная риэлторская компания «Этажи» | Строительство и недвижимость | 107,893426 |
| 19 | 3М Россия | Финансово-промышленные группы и многопрофильные холдинги | 107,881244 |
| 20 | KFC | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 107,847248 |
| 21 | Paulig | FMCG | 107,6483496 |
| 22 | DeltaCredit Bank | Банки | 107,627224 |
| 23 | КГ «ЕРМАК» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 107,603673 |
| 24 | ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» | Фармацевтика и медицина | 107,5744438 |
| 25 | ОАО «Гипрогазоочистка» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 107,4067516 |
| 26 | «Жилфонд» | Строительство и недвижимость | 107,1991312 |
| 27 | ООО «Телеком-Экспресс» | Телекоммуникации, связь | 107,1615131 |
| 28 | Санофи | Фармацевтика и медицина | 107,1347948 |
| 29 | Леруа Мерлен | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 106,7598557 |
| 30 | SCA Hygiene Products Russia | FMCG | 106,6831921 |
| 31 | GE (General Electric) | Финансово-промышленные группы и многопрофильные холдинги | 106,6185309 |
| 32 | «АЛИДИ», Группа компаний | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 106,6079755 |
| 33 | Инвестиционно-строительная корпорация GOOD WOOD | Строительство и недвижимость | 106,516551 |
| 34 | QB FINANCE | Финансы и страхование | 106,3926779 |
| 35 | Первый Дом Консалтинга «Что делать Консалт» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 106,3312673 |
| 36 | ГК ЛАНИТ | IT, Интернет | 106,2697345 |
| 37 | ООО»СК»Росгосстрах-Жизнь» | Финансы и страхование | 106,2625951 |
| 38 | OBI | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 106,257286 |
| 39 | Lamoda | Электронная коммерция, интернет-торговля | 106,2101755 |
| 40 | Parallels | IT, Интернет | 105,7853673 |
| 41 | ГК ТЕХНОПРОГРЕСС | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 105,6591298 |
| 42 | МЕТАЛЛИМПРЕСС | Строительство и недвижимость | 105,65639 |
| 43 | ООО «МИКРОФИНАНС» | Финансы и страхование | 105,1409189 |
| 44 | PMI Corporation | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 105,1375745 |
| 45 | ЭЛЬДОРАДО | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 105,0968278 |
| 46 | adidas Group | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 104,8920283 |
| 47 | ООО «Ай Пи Ти Групп» | Финансово-промышленные группы и многопрофильные холдинги | 104,4501748 |
| 48 | ООО «Много Мебели» | Производство, торгово-производственные компании | 104,0819469 |
| 49 | Агентство Недвижимости «Большой Город» | Строительство и недвижимость | 103,9897431 |
| 50 | Сеть клиник ЛИНЛАЙН | Услуги для населения | 103,8495603 |
| 51 | Оконный континент | Строительство и недвижимость | 103,8042913 |
| 52 | Prosveshchenie Digital | IT, Интернет | 103,6458509 |
| 53 | Внедренческий центр «ИнфоСофт» | IT, Интернет | 103,5816674 |
| 54 | Маркетинговая группа «Текарт» | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 103,5565875 |
| 55 | Финансовая группа Лайф (Пробизнесбанк, Экспресс-Волга, ВУЗ-банк, Газэнергобанк, Солидарность, Пойдем!, Национальный банк сбережений, Факториговая компания Лайф) | Банки | 103,345547 |
| 56 | Эфес Рус | FMCG | 103,2304694 |
| 57 | Atlas Copco | Производство, торгово-производственные компании | 103,1998856 |
| 58 | ОАО «Промсвязьбанк» | Банки | 103,0597695 |
| 59 | Агентство Контакт | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 102,9630844 |
| 60 | Лента, федеральная розничная сеть | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 102,8949843 |
| 61 | Утконос | Электронная коммерция, интернет-торговля | 102,8942156 |
| 62 | ООО «Секьюрити Эксперт» | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 102,8434941 |
| 63 | «АЛЕКСАНДР Недвижимость» | Строительство и недвижимость | 102,8148625 |
| 64 | Badoo Development | IT, Интернет | 102,7394319 |
| 65 | InfoWatch | IT, Интернет | 102,6153378 |
| 66 | Tikkurila | Производство, торгово-производственные компании | 102,6020001 |
| 67 | Алкогольная Сибирская группа | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 102,4580381 |
| 68 | Корпорация ЭЛАР | IT, Интернет | 102,4344535 |
| 69 | ООО АРЗ «Кориб» | Производство, торгово-производственные компании | 102,3891307 |
| 70 | Проект 111 | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 102,3027334 |
| 71 | ОАО «Мосинжпроект» | Строительство и недвижимость | 102,2803451 |
| 72 | Лето Банк | Банки | 102,2158631 |
| 73 | Факторинговая компания «Лайф» | Банки | 102,0166184 |
| 74 | ООО «АгроТехХолдинг» | Строительство и недвижимость | 102,002909 |
| 75 | Умница | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 101,9816422 |
| 76 | Devino Telecom | Телекоммуникации, связь | 101,9376143 |
| 77 | Домашние деньги | Финансы и страхование | 101,8090095 |
| 78 | 1С-Рарус | IT, Интернет | 101,7335616 |
| 79 | ЭР-Телеком Холдинг (бренд Дом.ru) | Телекоммуникации, связь | 101,691187 |
| 80 | ОАО Хлебпром | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 101,6732881 |
| 81 | Хендэ Мотор СНГ | Транспорт, логистика, автодилеры | 101,4795655 |
| 82 | Группа компаний «КОРУС Консалтинг» | IT, Интернет | 101,4527707 |
| 83 | Accor Hotels | Услуги для населения | 101,4323278 |
| 84 | ООО ГК «Базэл Аэро» | Транспорт, логистика, автодилеры | 101,3173508 |
| 85 | RUSSIA CONSULTING | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 101,2856641 |
| 86 | Сеть магазинов парфюмерии и косметики DEGAL | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 101,2436278 |
| 87 | Быстроденьги | Финансы и страхование | 101,2386895 |
| 88 | «Единый Расчетный Центр» | Услуги для населения | 101,2265988 |
| 89 | Уралкалий | Энергетика и добыча сырья | 101,1469058 |
| 90 | Инновационные Трейдинговые Системы | IT, Интернет | 101,1299673 |
| 91 | Ферро-Эстейт | Строительство и недвижимость | 101,0883932 |
| 92 | ГК ГЭНДАЛЬФ | IT, Интернет | 100,9767754 |
| 93 | Intermedia | IT, Интернет | 100,9414652 |
| 94 | Дирекция международных проектов «Российской газеты» | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 100,8632377 |
| 95 | ООО «Метрополис» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 100,7321679 |
| 96 | ГК «СовИнТех» | IT, Интернет | 100,623254 |
| 97 | Группа компаний «Константа-Холдинг» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 100,587103 |
| 98 | AsstrA | Транспорт, логистика, автодилеры | 100,5835992 |
| 99 | B2B-Center | IT, Интернет | 100,55862 |
| 100 | ГорСвязь | Телекоммуникации, связь | 100,5520566 |
| 101 | БИОГАРД | Производство, торгово-производственные компании | 100,5296439 |
| 102 | «Подружка» сеть магазинов косметики | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 100,5143203 |
| 103 | ООО «Р7 Групп» | Строительство и недвижимость | 100,4953209 |
| 104 | ОАО «Белгородавиа» | Транспорт, логистика, автодилеры | 100,4332546 |
| 105 | ООО «КЛААС» | Производство, торгово-производственные компании | 100,3688362 |
| 106 | Микрофинансовая организация «МигКредит» | Финансы и страхование | 100,1615273 |
| 107 | ООО «Навигатор» | IT, Интернет | 100,1439986 |
| 108 | ГК МИЭЛЬ | Строительство и недвижимость | 100,0770657 |
| 109 | The Dow Chemical Company | Производство, торгово-производственные компании | 100,0459679 |
| 110 | Banki.ru | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 100,0282917 |
| 111 | ГК Алкон | FMCG | 99,83223853 |
| 112 | Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд | Финансы и страхование | 99,78728292 |
| 113 | СТД «Петрович» | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 99,61939225 |
| 114 | Окраина | Производство, торгово-производственные компании | 99,60793131 |
| 115 | TOP SHOP | Электронная коммерция, интернет-торговля | 99,59520762 |
| 116 | Intelsib | IT, Интернет | 99,58900757 |
| 117 | ООО Интернэшнл Лоджистик Системс | Транспорт, логистика, автодилеры | 99,45254158 |
| 118 | Группа компаний «Роберт Бош» | Производство, торгово-производственные компании | 99,40864356 |
| 119 | Ритейл Навигатор | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 99,29972607 |
| 120 | Содружество «Авто-Альянс» | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 99,23864633 |
| 121 | КПМГ | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 99,21882407 |
| 122 | Сеть мягких ресторанов «Своя Компания» | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 99,21549591 |
| 123 | LPP S.A. (Сеть магазинов одежды RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO и SINSAY | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 99,18220786 |
| 124 | ООО «Нейрософт» | Производство, торгово-производственные компании | 99,14862977 |
| 125 | Softline | IT, Интернет | 99,14295149 |
| 126 | Teleperformance | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 99,14117337 |
| 127 | Торговая Компания ДИК | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 99,13648543 |
| 128 | Компания INLINE Technologies | IT, Интернет | 99,1161658 |
| 129 | Antal Russia | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 99,11077037 |
| 130 | Группа компаний «Волга-Днепр» | Транспорт, логистика, автодилеры | 99,05484039 |
| 131 | SRV | Строительство и недвижимость | 99,00655916 |
| 132 | Клиники Чайка | Фармацевтика и медицина | 98,9226168 |
| 133 | United Elements | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 98,91632599 |
| 134 | ПЭК | Производство, торгово-производственные компании | 98,91231877 |
| 135 | Русский АвтоМотоКлуб | Услуги для населения | 98,85302424 |
| 136 | NL | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 98,82217461 |
| 137 | Группа Компаний «Смайл» | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 98,71671047 |
| 138 | ГК «Belousov Group» | Финансово-промышленные группы и многопрофильные холдинги | 98,71060296 |
| 139 | Интернет-магазин Esky.ru | Электронная коммерция, интернет-торговля | 98,36528579 |
| 140 | Terralink | IT, Интернет | 98,11455121 |
| 141 | Закрытое акционерное общество «Центр финансовой поддержки» | Финансы и страхование | 98,026721 |
| 142 | МОРТОН | Строительство и недвижимость | 97,76059423 |
| 143 | GlowByte Consulting | IT, Интернет | 97,7355567 |
| 144 | Банк «Левобережный» (ОАО) | Банки | 97,7218121 |
| 145 | CINIMEX | IT, Интернет | 97,59924156 |
| 146 | Московская биржа | Финансы и страхование | 97,58620735 |
| 147 | Холдинг БЛ ГРУПП | Производство, торгово-производственные компании | 97,55536801 |
| 148 | ОАО «МДМ Банк» | Банки | 97,54708148 |
| 149 | Далимо | FMCG | 97,4877753 |
| 150 | Грундфос / Grundfos | Производство, торгово-производственные компании | 97,48338307 |
| 151 | Интерьерная Лавка | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 97,43235809 |
| 152 | Принтград | IT, Интернет | 97,42984348 |
| 153 | РКС | Строительство и недвижимость | 97,40258539 |
| 154 | Solo office interiors | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 97,379472 |
| 155 | КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) | Производство, торгово-производственные компании | 97,34748859 |
| 156 | КРАФТЕР | Транспорт, логистика, автодилеры | 97,33114837 |
| 157 | FINCA | Финансы и страхование | 97,28082734 |
| 158 | Сеть детских магазинов Кораблик | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 97,18891128 |
| 159 | Иви.ру (Онлайн-кинотеатр ivi.ru ) | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 97,17010135 |
| 160 | Астра Пейдж | Телекоммуникации, связь | 97,14156732 |
| 161 | SBS | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 97,11020256 |
| 162 | ГК Гардиан | Строительство и недвижимость | 96,9289451 |
| 163 | ООО «Мустанг Технологии Кормления» | Производство, торгово-производственные компании | 96,72447552 |
| 164 | 1С-Архитектор бизнеса | IT, Интернет | 96,70560026 |
| 165 | ООО Газпромтранс | Транспорт, логистика, автодилеры | 96,70007012 |
| 166 | Digital агентство AILOVE | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 96,68943012 |
| 167 | NetVox Lab | IT, Интернет | 96,68606527 |
| 168 | ЗАО «АВИАХЭЛП ГРУПП» | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 96,62684892 |
| 169 | ООО «ТЯГАЧ 2001» | Транспорт, логистика, автодилеры | 96,5888183 |
| 170 | ООО «Элком+» | Телекоммуникации, связь | 96,45979981 |
| 171 | ЗАО МРЦ «Здоровье для Вас» | Фармацевтика и медицина | 96,3123961 |
| 172 | ГК «Еврострой Менеджмент» | Строительство и недвижимость | 96,21206494 |
| 173 | Return on Intelligence (ex Exigen Services) | IT, Интернет | 96,09480759 |
| 174 | Veeam Software | IT, Интернет | 95,98051829 |
| 175 | «СуперСтрой» и «СтройАрсенал» | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 95,92701376 |
| 176 | ООО фирма «Торговый Дом Ярмарка» | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 95,87844867 |
| 177 | тм CHICCO | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 95,85349863 |
| 178 | КБ «РТС-Банк» (ЗАО) | Банки | 95,77403588 |
| 179 | Группа компаний «СиЭс Медика» | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 95,61725082 |
| 180 | Атриа Россия | FMCG | 95,44587836 |
| 181 | ЗАО «Сталепромышленная компания» | Производство, торгово-производственные компании | 95,18703104 |
| 182 | Лизинговая компания Балтинвест | Банки | 95,10682491 |
| 183 | ГАУ «ИТ-парк» | IT, Интернет | 95,06065113 |
| 184 | ЕВРОСИБ, группа компаний | Транспорт, логистика, автодилеры | 94,89846993 |
| 185 | City Express | Транспорт, логистика, автодилеры | 94,7859905 |
| 186 | OZON Holding | Электронная коммерция, интернет-торговля | 94,52226659 |
| 187 | Группа компаний Спектрум | Строительство и недвижимость | 94,3873013 |
| 188 | «Venezia. Stone company» | Производство, торгово-производственные компании | 94,05107653 |
| 189 | ГАУ ТО «Центр информационных технологий» | IT, Интернет | 94,0377332 |
| 190 | Wall Street English | Услуги для населения | 93,73151512 |
| 191 | ООО «ОМС» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 93,62882 |
| 192 | КАТ Виикл Лоджистик | Транспорт, логистика, автодилеры | 93,2766539 |
| 193 | Тогас | Производство, торгово-производственные компании | 92,71703508 |
| 194 | Компания «Май» | FMCG | 92,41989459 |
| 195 | ФЕАМ | Производство, торгово-производственные компании | 92,36638922 |
| 196 | Световые Технологии | Производство, торгово-производственные компании | 92,10534265 |
| 197 | Медиа-Холдинг «Рекламный дайджест» | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 91,94727244 |
| 198 | Страховая группа МСК | Финансы и страхование | 91,91259975 |
| 199 | ООО «Р.В.С.» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 91,86851034 |
| 200 | SFT Group | Производство, торгово-производственные компании | 91,54960843 |
| 201 | Филиал ОАО МРСК Урала — Пермэнерго | Энергетика и добыча сырья | 91,51957677 |
| 202 | Happy Gifts Group | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 91,20005788 |
| 203 | Меридиан | Энергетика и добыча сырья | 90,88549041 |
| 204 | ООО «СВЕЗА-Лес» | Производство, торгово-производственные компании | 90,74160162 |
| 205 | Холдинг Медиа9 | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 90,51153072 |
| 206 | СПб Политехнический университет | Услуги для населения | 90,37038073 |
| 207 | МОНОПОЛИЯ | Транспорт, логистика, автодилеры | 90,31523359 |
| 208 | ЗАО «Исток» | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 90,3096812 |
| 209 | ООО «Балтийский завод — Судостроение» | Производство, торгово-производственные компании | 90,24346083 |
| 210 | ЗАО ИА Сибинформбюро | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 90,22016586 |
| 211 | ООО «Иркутская маслосырбаза» | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 89,94917718 |
| 212 | СТАРТ/Домовой | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 89,91147264 |
| 213 | ОАО «СН-МНГ» | Энергетика и добыча сырья | 89,88263997 |
| 214 | ЗАО «Ивановоискож» | Производство, торгово-производственные компании | 89,69149213 |
| 215 | ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика» | Услуги для населения | 89,23547616 |
| 216 | НИИ «Восход» | IT, Интернет | 88,71418489 |
| 217 | ООО «АРСИЭНТЕК» | IT, Интернет | 88,32536313 |
| 218 | ТЕХНОПРОДУКТ автомотив | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 88,19771717 |
| 219 | ТД Эдельвейс | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 87,36058898 |
| 220 | Kronglass | Производство, торгово-производственные компании | 87,34693871 |
| 221 | «Костромамебель» | Производство, торгово-производственные компании | 85,72463748 |
| 222 | ACS | IT, Интернет | 85,39789005 |
| 223 | Группа компаний Гермес-Керамика | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 85,16894967 |
| 224 | ООО «Континентал Аутомотив Системс РУС» | Производство, торгово-производственные компании | 81,68898679 |
| 225 | ВИТ |
